Description
Breezer Radar Team All-Terrain Bike
The Breezer Radar Team is built for bikepacking, mountain touring, rough dirt, and off-road exploration, Radar is a go-anywhere platform for riders who prefer the path less traveled. 75% pre-assembled.
| Color(s) | Cold Front (Matte Blue) | ||||||
| Frame | Breezer 4130 Butted Chromoly Steel, tapered head tube 1 1/8" to 1 1/2", 148mm rear spacing, UDH compatible, three pack mount on top of down tube and driveside seatstay, waterbottle mount on seat tube and bottom of down tube, bento box mount on to tube,fender and rear rack mount, flat mount disc brake | ||||||
| Fork | Breezer 4130 Chromoly, tapered 1 1/8 to 1 1/2 steerer tube, three pack mount on each fork leg, fender mount, 15 x 110 thru axle drop out, 51mm offset, flat mount disc brake | ||||||
| Crankset | Shimano SLX 170mm XS-L, 175mm XL-XXL, 34T | ||||||
| Bottom Bracket | Shimano RS501 | ||||||
| Rear Derailleur | Shimano GRX 822 Shadow Plus, 12 speed | ||||||
| Shifters | Shimano GRX 820 | ||||||
| Cassette | Shimano Deore XT 10-51T | ||||||
| Chain | KMC x12 EPT Anti Rust | ||||||
| Wheelset | KTi, sealed cartridge bearing, Center Lock front hub. KTi, sealed cartridge bearing, Center Lock, Microspline rear hub. WTB ST i30 TCS 2.0, 32H, tubeless ready rims. Pillar, 14 gauge, butted spokes. | ||||||
| Tires | WTB Nineline 29 x 2.25 TCS Light/Fast rolling 60 TPI | ||||||
| Brakeset | Shimano GRX 820 brakes. Shimano RT-CL800 Centerlock 180mm front rotor. Shimano RT-CL800 Centerlock 160mm rear rotor. | ||||||
| Brake Levers | Shimano GRX 820 | ||||||
| Headset | FSA | ||||||
| Handlebar | Alloy, 420mm width XS-S, 440mm width M-L, 460mm width XL-XXL 31.8mm clamp diamter | ||||||
| Stem | 3D forged alloy, +/- 7°, 70mm XS-S, 80mm M-L, 90mm XL-XXL. 31.8 clamp | ||||||
| Tape | Black anti-slip tape | ||||||
| Saddle | WTB Solano medium, chromoly rail | ||||||
| Seatpost | Alloy 30.9 x 350mm XS-L, 400mm XL-XXL | ||||||
| Seat Clamp | Alloy, 35mm | ||||||
| Weight | 29.5 lbs (size large) | ||||||
| Color | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | |
| Seat Tube, Center to Top | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| Top Tube, Effective | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 640 | |
| Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 180 | 190 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Chainstay Length | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
| Wheelbase | 1098.9 | 1105.2 | 1110.6 | 1121.7 | 1132.5 | 1153.2 | |
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Stack | 571.1 | 589.8 | 603.8 | 617.8 | 627.1 | 636.5 | |
| Reach | 416.2 | 415.3 | 415.4 | 421.1 | 428.3 | 445.4 | |
| Standover | 779 | 811 | 828 | 845 | 859 | 874 | |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| Seat Post Diameter mm | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |
| Rider Minimum Height | 5'0" | 5'3" | 5'8" | 5'10" | 6'0" | 6'2" | |
| Rider Maximum Height | 5'3" | 5'7" | 5'10" | 6'0" | 6'2" | 6'5" |
We have been shipping bikes and bike parts since the 80's!